Esquadrão amarelo em vinte edições do distrital de montanha triunfa em dezanoveEdgar Ortiz nos juniores deu-nos um título inédito face às suas origens
Um domingo a convidar a este correr pelos trilhos-caminhos-desenhados com o cuidado dum arquiteto, alguém que neles encontrou a virtude de desenvolver projecto de corrida em montanha.
Quando em 2004 concorremos ao primeiro distrital de montanha realizado em Arouca, causamos surpresa com um jovem atleta NUNO SOUSA a triunfar no masculino e também uma jovem ROSA MADUREIRA a vencer no feminino, adicionando aos títulos individuais na "mala" dos de Castelo de Paiva, viajou o título masculino.
Somente no ano de 2006 o Campismo de S.João da Madeira, ao vencer impediu que estivéssemos a festejar-vinte campeonatos vinte títulos-.
XVI Corrida das Vindimas (Castelo de Paiva) - 15/09/2024 | Resultados Completos | ||
---|---|---|---|
Geral Fem Corrida | |||
3ª Amélia Vieira - 3ª Elite F | 5ª Sandra Teixeira - 2ª F40 | ||
Geral Masc Corrida | |||
3º Vítor Barbosa - 2º M40 | 7º Luís Santos - 1º M45 | 9º Daniel Cardoso | 10º Rui Rodrigues - 2º M45 |
11º Vítor Pinheiro - 1º M50 | 15º Nicolau Santos - 1º M60 | 18º Manuel Sousa | 19º Diogo Teixeira |
23º Nuno Silva | 33º Alfredo Sousa | ||
Colectivo Corrida | |||
1º GDCCP | |||
Geral Masc Mini-Corrida | |||
1º Edgar Ortiz | 2º Simão Mendes | 4º Cristiano Vieira | 9º Filipe Carvalho |
13º Miguel Barbosa | 16º Fernando Ramos | 21º Pedro Sousa | |
Geral Fem Mini-Corrida | |||
4ª Rita Sousa | 5ª Ana Rita Moreira |
Campeonato Distrital Montanha 2024 (Castelo de Paiva) - 15/09/2024 | Resultados Completos | ||
---|---|---|---|
Juniores Masculinos | |||
1º Edgar Ortiz | 2º Simão Mendes | ||
Seniores Femininas | |||
2ª Amélia Vieira | |||
Veteranas Femininas | |||
3ª Sandra Teixeira | |||
Seniores Masculinos | |||
2º Vítor Barbosa | 4º Luís Santos | 5º Daniel Cardoso | 6º Rui Rodrigues |
8º Diogo Teixeira | |||
Colectivo Seniores Masculinos | |||
1º GDCCP | |||
Veteranos Masculinos | |||
2º Vítor Pinheiro | 4º Nicolau Santos | 6 Manuel Sousa | 8º Nuno Silva |
Colectivo Veteranos Masculinos | |||
1º GDCCP |
Sem comentários:
Enviar um comentário