Documentos
| Ano | Plano Actividades e Orçamento | Plano Desportivo e Financeiro | Calendário Competitivo |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | |
| 2021 | - | - | |
| 2020 | - | - | |
| 2019 | - | - | |
| 2018 | - | - | |
| 2017 | - | ||
| 2016 | |||
| 2015 | - | - | |
| 2014 | |||
| 2013 | - | - |
| Documentos Diversos | |||
|---|---|---|---|
| Palmarés Colectivo | |||
| Internacionalizações | Campeões Nacionais | Pódios Nacionais | Campeões Distritais |
| Pódios Distritais | Campeonato das Beiras | FPME | |
