Excelente porque nos proporcionou o contacto com o cross dando-nos embalo para os compromissos nesta vertente que se avizinham.
Mesmo tendo em conta que estes certames são pouco exigentes, louva-se a acção da AAP em os programar nos seus processos técnicos, também permitir uma certa abertura aos mesmos de atletas de outras associações como é o nosso caso.
Foi pois muito proveitosa a nossa participação, até porque contribuímos para que surgissem algumas participações de nível.
| Corta Mato Abertura Porto - 02/11/2019 | Resultados Completos | ||
|---|---|---|---|
| Benjamins B Masculinos | |||
| 4º Gabriel Soares | |||
| Juniores Masculinos | |||
| 2º Artur Vieira | |||
| Seniores Masculinos | |||
| 2º José Vieira | |||
| Veteranos M40 | |||
| 3º Luís Santos | 4º Rui Rodrigues | ||
| Veteranos M55 | |||
| 8º Fernando Ramos | |||
| Colectivo Jovens | |||
| 16º GDCCP | |||
| Colectivo Jun/Sen/Vet | |||
| 7º GDCCP | |||
Foto: Fotos António Sousa


Sem comentários:
Enviar um comentário