Prata em veteranosBronze em absolutosNicolau Santos, campeão M65André Valente, cumpre premissas para representar PortugalSimão Mendes, vence em juvenis
Fantástica reposta dada pelos atletas neste correr sobe e desce ocorrido na aldeia da Granja/ Castro Daire.
Depois de em 2025 termos optado pela ausência discordando do modelo competitivo neste 2026 apresentamos um conjunto renovado com este a sobressair em número e qualidade fruto dum trabalho pensado.
Uma jornada empolgante que levou a que mais de quarenta pessoas de Castelo de Paiva, acompanhassem os atletas que têm como emblema um cacho de uvas motivando-os para um trabalho com frutos num percurso difícil muito exigente pois aqui era preciso saber lidar com a especificidade técnica dos trilhos.
| Campeonato Nacional Montanha Up-Down (Castro Daire) - 19/04/2026 | Resultados Completos | ||
|---|---|---|---|
| Absolutos Masculinos | |||
| 4º André Valente | 22º Edgar Ortiz | 32º Duarte Monteiro | 39º Vitor Barbosa |
| 43º Luís Santos | 46º Diogo Teixeira | 51º Nuno Silva | 52º Rui Rodrigues |
| 53º Manuel Sousa - 3º M50 | 59º Marcelo Prata | 69º Carlos Silva | 74º Nicolau Santos - 1º M65 |
| Colectivo Absolutos Masculinos | |||
| 3º GDCCP | |||
| Colectivo Veteranos Masculinos | |||
| 2º GDCCP | |||
| Cross S.Brás (Castro Daire) - 19/04/2026 | Resultados Completos | ||
| Juvenis Masculinos | |||
| 1º Simão Mendes | 2º Gabriel Soares | ||
| Iniciados Masculinos | |||
| 4º Daniel Sousa | |||
Foto: Cross S.Brás


Sem comentários:
Enviar um comentário