Quem, sem conhecimento prévio, na manhã do pretérito sábado entrou na sede do município de Castelo de Paiva, no sentido ADEP - Largo do Conde, estranhou ver um largo conjunto de pessoas trajando um pólo amarelo entrando para um autocarro.
Pois de autocarro partiu o esquadrão amarelo para a quinta jornada da Taça de Portugal de Corrida em Montanha, jornada a disputar-se na Beira Alta, Serra da Malcata. Com primeira paragem para almoço (farnel) o parque do Fontelo foi o poiso escolhido, estômago aconchegado lá fomos passamos a Guarda, um pouco mais à frente avistamos o castelo de Sabugal, a viajar-se em óptimas condições não se imaginava a temperatura a encontrar na freguesia de Malcata, o calor era, para alguns, insuportável, temia-se não ser-se possível aguentar-se em competição.
Tinha que ser!
Como outros íamos para competir e ninguém se encontrava melhor que os de Paiva, teríamos que defender a vantagem porque era desejo trazer para Castelo de Paiva, o ceptro de equipe melhor de Portugal.
Artur Vieira, deu o mote ao vencer nos juniores, as seniores comandadas por Amélia Vieira, sentiram que sobre elas recaíam fundadas expectativas, não falharam, os seniores teriam que disfarçar o handicap da ausência do chefe de fila, fizeram-no, os veteranos sossegaram veleidades opositoras e assim, num palco difícil, devido ao calor, aos acentuados declives os de Paiva, reforçaram a hegemonia nesta vertente de corrida e trouxeram para a vitrine a taça de Portugal que é a sexta em dezasseis possíveis.
| Jornada Final Taça Portugal Montanha (Malcata) - 20/07/2019 | Resultados Completos | ||
|---|---|---|---|
| Juniores Masculinos | |||
| 1º Artur Vieira | |||
| Seniores Femininos | |||
| 2ª Amélia Vieira | 6ª Sandra Teixeira | 7ª Susana Oliveira | |
| Seniores Masculinos | |||
| 4º José Vieira | 9º Bruno Vieira | 10º Mário Pinto | 11º Luis Santos |
| Veteranos Masculinos | |||
| 3º Joaquim Barbosa | 6º Sérgio Azevedo | 8º Carlos Silva | 9º Vítor Pinheiro |
| 11º Manuel Sousa | 12º Rui Rodrigues | 15º Nuno Silva | 16º Nicolau Santos |
| 22º Raul Moreira | 23º Fernando Ramos | ||
| Corridas Jovens (Malcata) - 20/07/2019 | Resultados Completos | ||
| Benjamins B Masculinos | |||
| 2º Luís Vieira | |||
| Resultados Finais Taça Portugal Montanha 2019 * | Resultados Completos | ||
|---|---|---|---|
| Juniores Masculinos | |||
| 1º Artur Vieira | |||
| Seniores Femininas | |||
| 2ª Amélia Vieira | 4ª Sandra Teixeira | 7ª Susana Oliveira | |
| Seniores Masculinos | |||
| 2º José Vieira | 7º Bruno Vieira | 7º Mário Pinto | 11º Luís Santos |
| Veteranos Masculinos | |||
| 2º Joaquim Barbosa | 5º Sérgio Azevedo | ||
| Colectivo Taça | |||
| 1º GDCCP | |||
Foto: GDCCP


Sem comentários:
Enviar um comentário