Iniciamos da melhor forma o troféu Caminho Português Interior de Santiago.
Castro Daire, em mais esta aposta, quanto a nós, vai no caminho certo e, de facto, torna-se um espectáculo testemunhar o apreço que a população das aldeias nutre por estas iniciativas levadas a cabo no município.
O Grupo Desportivo, através do esquadrão amarelo, apresentou-se com uma formação à altura, tendo os seus elementos ocupado vários pódios e foi esta a forma encontrada para retribuir a hospitalidade, o carinho com que os castrenses recebem quem os visita.
| Caminho Português Interior de Santiago 1 (Castro Daire) | Resultados Completos | ||
|---|---|---|---|
| Juvenis Masculinos | |||
| 1º Artur Vieira | |||
| Geral Feminina | |||
| 17ª Sónia Marques | |||
| Geral Masculina | |||
| 2º José Vieira (1º Senior) | 5º Manuel Sousa (1º M40) | 6º Sérgio Azevedo (2º M40) | 8º Raul Moreira (3º M40) |
| 12º Nuno Silva | 17º Rui Rodrigues | 25º António Santos (3º M45) | 26º Fernando Ramos (3º M50) |
| 28º Rui Martins | 40º Carlos Oliveira | 48º Daniel Coelho | |
| Colectivo Masculinos - Caminho Interior Santiago | |||
| 1º GDCCP | |||
| Colectivo Masculinos - (Per)Correr Castro Daire | |||
| 3º GDCCP | |||
Foto: GDCCP


Sem comentários:
Enviar um comentário