Bruno Vieira, medalha de bronze nos 3000 metros sub23
Em fim de semana invernoso, a pista de Vagos acolheu o Campeonato Distrital que merecia ter-se realizado na pista António Leitão em Espinho.
O Grupo Desportivo, apresentou Amélia Vieira, Bruno Vieira, José Vieira e Vítor Barbosa, estes atletas tudo fizeram para obter melhores marcas, contudo, a instabilidade do tempo não o permitiu, sobrando a expectativa de que o trabalho que se está a realizar apresentará a breve trecho os resultados esperados.
Resultados - resultados completos (absolutos / sub23)
Campeonato Distrital Absoluto + Sub23 Pista Inverno - Vagos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVA | 1500m | PROVA | 800m | PROVA | 3000m | |||
LUGAR | ATLETA | MARCA | LUGAR | ATLETA | MARCA | LUGAR | ATLETA | MARCA |
10º (5ºSub23) | Bruno Vieira | 4 17,03 | 10º (8ºSub23) | José Vieira | 2 17,04 | 8ª | Amélia Vieira | 11 54,43 |
24º (9ºSub23) | José Vieira | 4 29,43 | 7º (3ºSub23) | Bruno Vieira | 9 15,25 | |||
25º | Vítor Barbosa | 4 30,08 | 13º | Vítor Barbosa | 9 30,91 |
Sem comentários:
Enviar um comentário